|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Proses peleburan: | EF+LF+VD | Perawatan pemanasan: | N+T Q+T |
|---|---|---|---|
| Rasio penempaan: | ≥3,5 | Aplikasi: | Industri |
| Keuntungan: | Kontrol Kualitas yang ketat | Kondisi: | Baru |
| Menyoroti: | piston poros baja paduan,4000T terbuka mati hydropress forging,gear kosong forging dengan garansi |
||
Penempaan Poros Pinion Transmisi Baja Paduan 4000T Open Die Hydropress
Deskripsi Produk
Poros roda gigi adalah bagian mekanis yang dapat menopang bagian yang berputar dan berputar bersama untuk mentransfer gerakan, torsi, momen lentur, material baja paduan setelah perlakuan panas, perlakuan nitridasi dan pendinginan untuk mencapai kekuatan roda gigi, poros roda gigi presisi setelah penggilingan roda gigi untuk memenuhi persyaratan presisi, mesin pengukur koordinat trilinear untuk memeriksa presi.
Detil Cepat
| Berat maksimal | 30T |
| MOQ | 1 buah |
| Waktu pengiriman | 30-50 hari |
| Kemasan | Kotak kayu lapis, palet kayu, rangka baja |
| Ketentuan pengiriman | FOB;CIF;CFR;DDU; |
| Ketentuan pembayaran | T/T,LC |
|
Jenis pengiriman |
Melalui laut, udara |
Layanan kami
Layanan kami meliputi penempaan, proses, perlakuan panas, pemesinan akhir, pengemasan, logistik lokal, izin pelanggan, dan transportasi laut. Kami mengambil kebutuhan pelanggan sebagai hal utama, dan memperhatikan kualitas produk.
Spesifikasi
|
Elemen material |
C | Ya | M N | P | S | Kr | Tidak | Mo |
Yang lain |
| 20CrMnMo | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,035 | 0,035 | 1.10-1.40 | 0,30 | 0,20-0,30 | 0,17-0,23 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0,15-0,30 | |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1.40-1.70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
|
Sifat mekanik |
Dia.(mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0,2(Mpa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Jenis takik |
Energi dampak |
PBR |
| 20CrMnMo | Ø15 | ≥1180 | ≥885 | ≥10 | ≥45 | V | ≥55 | ≤217HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
| 4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Keunggulan Kompetitif
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318