|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Keuntungan: | Kualitas Tinggi | Otoritas Sertifikasi: | ISO9001,PED TÜV |
|---|---|---|---|
| Disesuaikan: | Disesuaikan | Pengiriman: | 30-50 hari |
| Standar eksekutif: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Proses Palsu: | Buka Die Forging |
| Peralatan penempaan: | Palu 8T, hidropres 3500T | Peralatan Forging: | 8000T hidropresan mati terbuka |
| Kemasan: | Kasus kayu | Paket: | bingkai besi |
| Jangka waktu pembayaran: | T/T,LC | Ukuran: | Disesuaikan |
| Standar: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Permukaan: | Polishing, perawatan panas, tembakan ledakan |
| Jenis: | Poros penggerak | ||
| Menyoroti: | ASTM E45-76 Pembiakan poros poros,Pembiakan poros poros bergelombang panas,Ra 6 |
||
Hot Rolled Axle Shaft Forging ASTM E45-76 Metode A Ra 6,3 μm
A.Konten pengiriman
| Nomor Item | Jumlah ((Pcs) | Deskripsi | Panas Tidak | Nomor Produk Pabrik |
| Arus tempa | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Analisis Kimia
| Panas Tidak | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
| 1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Pengujian Sifat Mekanis
| Spesimen | Suhu pengujian | Kekuatan Hasil | Kekuatan tarik | Elongasi ((Tr) | Pengurangan Luas | Dampak Charpy ((20°C) | Kekerasan | |
| Tidak/Tidak | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| YL4775 | 350-355 | |||||||
| YL4776 | 355-365 | |||||||
| YL4777 | 350 sampai 357 | |||||||
PEMBALANGAN KENYATAN PEMBALANGAN
Kami dengan ini mengesahkan bahwa rasio pengurangan tempa sebagai berikut:
| Nomor Item | Dimensi | Mempertukarkan Pengurangan | Jumlah ((Pcs) |
| Arus tempa | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Laporan Tes Metallografi
| Nama Sampel | Selang tempa | Nomor barang: | 00055928 | Nomor Produk Pabrik | YL4775-YL4777 | |||||
| -YLKantitas ((Pcs) | 3 | Bahan | 4340 | Panas Tidak | 20170408-210 | |||||
| Kondisi Sampel | Baiklah. | Pengolahan panas | Q+T | Tempat pengujian | Laboratorium | |||||
| Kondisi Lingkungan | 23°C | Tanggal pengujian | Lokasi pengambilan sampel | Panjang | ||||||
| Standar pengujian | Metode A ASTM E45-76 | |||||||||
| Hasil Uji | ||||||||||
| Titik pengujian |
Teknis Persyaratan |
Hasil Uji |
Single Evaluasi |
|||||||
|
Inklusi non-logam |
Tipe A | Ringan | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | ||||||
| tebal | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | ||||||||
| Tipe B | Ringan | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | |||||||
| tebal | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | ||||||||
| Tipe C | Ringan | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | |||||||
| tebal | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | ||||||||
| Tipe D | Ringan | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | |||||||
| tebal | ≤ 1.5 | Berkualifikasi | ||||||||
| Ukuran butir | ≥ 6 | Berkualifikasi | ||||||||
| Pernyataan:Laporan ini hanya bertanggung jawab untuk sampel | ||||||||||
Sertifikat pengujian ultrasonik
| Bagian-bagian | Pelanggan | Tanggal | 2017-04-19 | ||||
| Nama pemalsuan | Arus tempa | Permukaan pengujian | Permukaan | ||||
| Bahan untuk memalsukan | 4340 | Kondisi permukaan | Ra 6,3 μm | ||||
| Persyaratan Kondisi Tes | Keadaan bagian bangun | Q+T | Metode deteksi | Gelombang vertikal lurus | |||
| Model instrumen | HNW-6100 | Sensitivitas kerja | Φ4 | ||||
| Model Prode | 2.5P20 | Cara kopling | Kontak langsung | ||||
| Model blok | Tumbuhan kopling | Minyak mesin | |||||
| Bersihkan | Cara kedalaman | Kompensasi permukaan | 0db | ||||
| Standar | AS 1065 | Tingkat sesuai kebutuhan | 1:1 | ||||
| Standar penerimaan | Tingkat 1 | Kelas yang dapat diterima | ≤ Φ4 | ||||
| Hasil pengujian | Nomor Item | Spesifikasi penempaan | Qty | Cacat | Hasil | Catatan | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Tidak ada | Berkualifikasi | / | ||
|
|
|||||||
| Hasil pengujian | 1.Pengeboran di atas memenuhi standar, Hasilnya adalah kelayakan | ||||||
| Pengujian tidak merusak Tanda tangan | Diuji oleh: ((UT-II) | Disetujui oleh: ((UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318