|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Proses peleburan: | LF+EF+VD | Ukuran: | Φ6000*400 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | 4340 | Perawatan panas: | n |
| UT: | ASTM A388 | Berlaku: | Suku Cadang Mesin |
| Menyoroti: | ASTM 4340 flensa tangki baja tempa,flensa tangki baja tempa BV,flensa tenaga angin ASTM 4340 |
||
ASTM 4340 LF EF VD Flensa Baja Tempa, cincin besar, flensa tenaga angin.
A. Isi Pengiriman
| Item No | Jumlah (Pcs) | Keterangan | Panas No | Produk Pabrik No |
| 392185 | 10 | Φ6000*400 | 20190922-236 | 5632 |
B. Analisis Kimia
| Panas No | C% | Si% | M N% | S% | % Kr | Banyak % | P% | Ni% | H% |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 0,20-0,30 | P≤0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
C. Uji Sifat Mekanik
| Contoh | Uji Temp | Kekuatan Hasil | Kekuatan tekanan | Perpanjangan (Tr) | Pengurangan Area | Dampak Charpy (20 ℃) | Kekerasan | |
| No./No | 20 ℃ | Rp0,2 N/mm² | Rm N/mm² | SEBUAH% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | 200-240 | |||||
STATEMEN REDUKSI PENEMUAN
Kami dengan ini menyatakan bahwa rasio reduksi tempa sebagai berikut:
| Item No | Dimensi | Pengurangan Penempaan | Jumlah (Pcs) |
| 392185 | Φ6000*400 | 4:1 | 10 |
Laporan Uji Metalografi
| Nama Sampel | Kopling palsu | Nomor barang: | 392185 | Produk Pabrik No | 5632 | |||||
| -YLJumlah (Pcs) | 10 | Bahan | 4340 | Panas No | 20190922-236 | |||||
| Kondisi Sampel | Oke | Perawatan panas | N | Tempat Ujian | Laboratorium | |||||
| Kondisi Sekitar | 23℃ | Tanggal Tes | Lokasi Pengambilan Sampel | Membujur | ||||||
| Standar Uji | ASTM E45-76 Metode A | |||||||||
| Hasil tes | ||||||||||
| Barang Uji |
Teknis Persyaratan |
Hasil tes |
Lajang Evaluasi |
|||||||
|
Inklusi Non-Logam |
Tipe A | Tipis | ≤1.5 | 1.0 | Berkualitas | |||||
| Tebal | ≤1.5 | 0,5 | Berkualitas | |||||||
| Tipe B | Tipis | ≤1.5 | 1.0 | Berkualitas | ||||||
| Tebal | ≤1.5 | 0,5 | Berkualitas | |||||||
| Tipe C | Tipis | ≤1.0 | 0,5 | Berkualitas | ||||||
| Tebal | ≤1.0 | 0 | Berkualitas | |||||||
| Tipe D | Tipis | ≤1.5 | 1.0 | Berkualitas | ||||||
| Tebal | ≤1.5 | 0,5 | Berkualitas | |||||||
| Ukuran butir | ≥6 | 7 | Berkualitas | |||||||
| Pernyataan: Laporan ini hanya bertanggung jawab untuk sampel | ||||||||||
Sertifikat Uji Ultrasonik
| Bagian | Pelanggan | Tanggal | 27-09-2019 | ||||
| Nama penempaan | Kopling palsu | Permukaan pengujian | Permukaan | ||||
| Bahan penempaan | 4340 | Kondisi permukaan | Ra 6,3 μm | ||||
| Persyaratan Kondisi Tes | Keadaan bangun | N | Metode deteksi | Gelombang vertikal lurus | |||
| Model instrumen | HNW-6100 | Sensitivitas kerja | Φ4 | ||||
| Model Prode | 2.5P20 | Cara kopling | Kontak langsung | ||||
| Model blok | Couplant | Oli mesin | |||||
| Menyapu | Cara kedalaman | Kompensasi permukaan | 0db | ||||
| Standar | ASTM A388 | Nilai sesuai kebutuhan | 1:1 | ||||
| Standar penerimaan | 6mm | Kelas yang dapat diterima | ≤Φ4 | ||||
| Hasil tes | Item No | Spesifikasi penempaan | Jumlah | Cacat | Hasil | Catatan | |
| 392185 | Φ6000*400 | 10 | Tidak ada | Berkualitas | / | ||
| Hasil tes | 1. Tempa di atas memenuhi standar, Hasilnya memenuhi syarat | ||||||
| Tanda tangan pengujian tak rusak | Diuji oleh:(UT-II) | Disetujui oleh:(UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318