|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Proses pencairan: | LF+EF+VD | Ukuran: | 6000*400 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | 4340 | Perawatan panas: | n |
| UT: | ASTM A388 | menerapkan: | Suku Cadang Mesin |
| Menyoroti: | ASTM 4340 Flensa Baja Tempa,Flensa Baja Tempa ASTM A388,Flensa tempa baja ASTM 4340 |
||
ASTM 4340 LF EF VD Flensa Baja Tempa, cincin besar, flensa tenaga angin.
A.Isi Pengiriman
| Nomor Barang | Kuantitas (Pcs) | Keterangan | Panas Tidak | Nomor Produk Pabrik |
| 392185 | 10 | 6000*400 | 20190922-236 | 5632 |
B.Analisis Kimia
| Panas Tidak | C% | Si% | M N% | S% | Cr% | bulan % | P% | Ni% | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0,15-0,35 | 0.60-0.80 | 0.040 | 0,70-0,90 | 0.20-0.30 | P≤0,035 | 1,65-2,00 | H≤2.0 |
C.Tes Sifat Mekanik
| Contoh | Uji Suhu | Kekuatan Hasil | Daya tarik | Perpanjangan (Tr) | Pengurangan Area | Dampak Charpy (20℃) | Kekerasan | |
| No/Tidak | 20 | Rp0,2 N/mm² | Rm N/mm² | SEBUAH% | % | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | 200-240 | |||||
PERNYATAAN PENGURANGAN TEMPA
Dengan ini kami menyatakan bahwa rasio pengurangan tempa sebagai berikut:
| Nomor Barang | Dimensi | Pengurangan Tempa | Kuantitas (Pcs) |
| 392185 | 6000*400 | 4:1 | 10 |
Laporan Uji Metalografi
| Nama Contoh | kopling palsu | Nomor Barang: | 392185 | No Produk Pabrik | 5632 | |||||
| -YLJumlah (Pcs) | 10 | Bahan | 4340 | Panas Tidak | 20190922-236 | |||||
| Kondisi sampel | Oke | Perawatan panas | N | Tempat Tes | Laboratorium | |||||
| Kondisi Sekitar | 23 | Tanggal Tes | Lokasi Pengambilan Sampel | Membujur | ||||||
| Standar Tes | ASTM E45-76 Metode A | |||||||||
| Hasil tes | ||||||||||
| Item Tes |
Teknis Persyaratan |
Hasil tes |
Lajang Evaluasi |
|||||||
|
Inklusi Non-Logam |
Tipe A | Tipis | 1,5 | 1.0 | memenuhi syarat | |||||
| Tebal | 1,5 | 0,5 | memenuhi syarat | |||||||
| Tipe B | Tipis | 1,5 | 1.0 | memenuhi syarat | ||||||
| Tebal | 1,5 | 0,5 | memenuhi syarat | |||||||
| Tipe C | Tipis | 1.0 | 0,5 | memenuhi syarat | ||||||
| Tebal | 1.0 | 0 | memenuhi syarat | |||||||
| Tipe D | Tipis | 1,5 | 1.0 | memenuhi syarat | ||||||
| Tebal | 1,5 | 0,5 | memenuhi syarat | |||||||
| Ukuran butir | 6 | 7 | memenuhi syarat | |||||||
| Pernyataan: Laporan ini hanya bertanggung jawab untuk sampel | ||||||||||
Sertifikat Uji Ultrasonik
| Bagian | Pelanggan | Tanggal | 2019-09-27 | ||||
| Nama penempaan | kopling palsu | Permukaan pengujian | Permukaan | ||||
| Bahan penempaan | 4340 | Kondisi permukaan | Ra 6.3 m | ||||
| Persyaratan Kondisi Tes | Keadaan bangun tidur | N | Metode deteksi | Gelombang vertikal lurus | |||
| Model instrumen | HNW-6100 | Sensitivitas kerja | 4 | ||||
| Model produksi | 2.5P20 | cara kopling | Kontak langsung | ||||
| Model blok | Couplant | Oli mesin | |||||
| Menyapu | Cara kedalaman | Kompensasi permukaan | 0db | ||||
| Standar | ASTM A388 | Nilai sesuai kebutuhan | 1:1 | ||||
| Standar penerimaan | 6mm | Kelas yang dapat diterima | 4 | ||||
| Hasil tes | Nomor Barang | Spesifikasi penempaan | jumlah | Cacat | Hasil | Catatan | |
| 392185 | 6000*400 | 10 | Tidak ada | memenuhi syarat | / | ||
| Hasil tes | 1. Tempa di atas memenuhi standar, Hasilnya adalah kelayakan | ||||||
| Tanda tangan pengujian tak rusak | Diuji oleh:(UT-II) | Disetujui oleh:(UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318